Descrizione
Beckman/Laboratorio di strumentazione ACL 8000
Questo sistema offre le seguenti caratteristiche:
GAMMA DI LINEARITÀ APTT, u hep/mL sangue (CAMPIONE DI PLASMA) | Reagente dipendente |
FIB, mg/dl (CAMPIONE PLASMATICO) | 40-800, 30-1100 per Clauss Fibrinogen |
POTENZA NECESSARIA, VAC (ENERGIA) | 110/220 |
Tipo (CONFIGURAZIONE) | Piano di lavoro |
ESPORRE | LCD – per maggiori informazioni si prega di consultare commentitouchscreen |
RESA, RISULTATI/HR (APTT INCUBATION) | 175 PT con rapporti e 175 FIB |
REAGENTI DEL PRODUTTORE (INCUBAZIONE APTT) | Sì |
CENTRIFUGA NECESSARIA (APTT INCUBATION) | Sì |
CAPACITÀ STATISTICA (CAMPIONE DI PLASMA) | Sì |
INCUBAZIONE APTT | |
Contrassegno temporale di esempio (APTT INCUBATION) | Sì |
Tempo, min (APTT INCUBATION) | 5 |
INTERFACCIA COMPUTER | RS232C |
CODICE A BARRE | Sì |
GESTIONE AUTOMATICA DEI CAMPIONI (CAMPIONE AL PLASMA) | Sì |
CAMPIONE DI PLASMA | |
Max campione a bordo (PLASMA SAMPLE) | 40 |
Formato, ml (PLASMA SAMPLE) | Variabile, < 0.1 |
CAMPIONAMENTO IN PROVETTA PRIMARIA (INCUBAZIONE APTT) | Sì |
STAMPANTE (FASCIO ESTERNO) | Sì, interno o esterno – per i dettagli si prega di consultare commenti80 colonne, interfaccia di testo (esterna) |
DIMENSIONI (AXLXP) CM, (IN) (DISPLAY) | 60 x 92 x 60 (23,6 x 36,2 x 23,6) |
PESO, kg (lb) (DISPLAY) | 63 (139) |
TECNICA DI RILEVAZIONE (APTT INCUBATION) | Nefelometrico, foto-ottico |
ALTRI ATTRIBUTI (Compensazione delle interferenze) | Database a bordo; QC a bordo; libreria di 300 test; diluizioni automatiche; curve di calibrazione memorizzate; curve di reazione; capacità di statistica touchscreen; test riflessologico. Approvato da CSA e TUV. |
FDA CLEARANCE (Compensazione delle interferenze) | Sì |
MARCHIO CE (MDD) (Compensazione delle interferenze) | Sì |
REGIONE MARKETING (Compensazione interferenze) | Mondiale |
Automazione completa | Sì |
Peso: 139 libbre.
Dimensioni: 24 (H) x 36 (W) x 24 (D) pollici